- Главная
- Каталог оборудования
- Лазерные сканеры
- Slam
- RobotSLAM Lite
Геодезическое оборудование
Название | Robot SLAM |
Модель | RobotSLAM Lite |
Длина волны лазера | 905 nm |
Класс безопасности лазера | Class 1 (IEC 60825-1:2014) безопасен для глаз |
Поле зрения сканера | Гор.: 360° Верт.: -7° ~ 52° |
Расстояния измерения | 0.1 ~ 70 м (70 м при 80% отраж.; 40 м при 10% отраж.) |
Скорость измерения | Макс. 200,000 точек/сек |
Частота сканирования | 10 Hz |
Датчик IMU | Встроенный, частота считывания 200 Hz |
Защита от помех | Доступно |
Температура | -20 – +65 °C (рабочая), -40 – +70 °C (хранение) |
Пылевлагозащита | IP 67 |
Размер | 180x132x312 мм (без камеры)
180x132x386 мм (с камерой) |
Вес | 1.29 кг |
Батарея | Встроенная батарея в ручку |
Время работы | 2~2.5 часа |
Входной вольтаж | DC 9~27 V |
Экран | Есть |
Относительная точность | до 1 см |
Облако точек в реальном времени | Есть |
Траектория в реальном времени | Есть |
Панорамная камера | Внешняя, 2 линзы, fisheye, 360°, фото 21 MP |
Программное обеспечение | RobotSLAM Palm (приложение на Android), RobotSLAM Engine (ПК) |
Лазерный SLAM сканер RobotSLAM Lite 1 шт.
Ручка-батарея 1 шт.
ЗУ для ручки-батарей 1 шт.
Кабель Ethernet 1 шт.
Кейс для переноски 1 шт.
Пано-камера 1 шт.