- Главная
- Каталог оборудования
- GNSS оборудование
- Trimble
- Trimble R10-2 GSM/GPRS
Геодезическое оборудование
Одновременно отслеживаемые сигналы спутников | GPS: L1C/A, L2C, L2E, L5
ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 SBAS (ШДПС): L1C/A, L5 (Для спутников SBAS, поддерживающих L5) Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E61 BeiDou: B1, B2, B3 QZSS: L1C/A, L1C, L1C, L2C, L5 NavIC (IRNSS): L5 |
Повышенная производительность и надежность измерений | благодаря технологии автоматической компенсации наклона Trimble SurePoint (опция) |
GNSS-процессор | Trimble Maxwell 6 Custom Survey с 672 каналами |
Снижение простоев | технология Trimble xFill (опция) |
Фильтрация сигналов Iridium | на частотах выше 1616 МГц позволяет использовать антенну на расстоянии до 20 м от передатчика Iridium |
Фильтрация сигналов японских сотовых сетей | на частотах ниже 1510 МГц позволяет использовать антенну на расстоянии до 100 м от японских сотовых станций LTE |
Технологии цифровой обработки сигналов (DSP) | позволяют обнаруживать и восстанавливать зашумленные сигналы GNSS |
Продвинутый алгоритм автономного контроля целостности принимаемых данных (RAIM) | обеспечивает выявление и отклонение некачественных спутниковых измерений для повышения точности позиционирования |
Защита | улучшенная от ошибочных данных эфемерид |
Частота измерений | 1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц и 20 Гц |
Дифференциальная кодовая GPS-съёмка | |
В плане | 0,25 м + 1 мм/км СКО |
По высоте | 0,50 м + 1 мм/км СКО |
SBAS | обычно <5 м 3D СКО |
Статические GNSS-измерения | |
Высокоточная статика | |
В плане | 3 мм + 0,1 мм/км СКО |
По высоте | 3,5 мм + 0,4 мм/км СКО |
Статика и быстрая статика | |
В плане | 3 мм + 0,5 мм/км СКО |
По высоте | 5 мм + 0,5 мм/км СКО |
Кинематическая съёмка в реальном времени | |
От одиночной базы не далее 30 км | |
В плане | 8 мм + 1 мм/км СКО |
По высоте | 15 мм + 1 мм/км СКО |
Сетевой RTK | |
В плане | 8 мм + 0,5 мм/км СКО |
По высоте | 15 мм + 0,5 мм/км СКО |
RTK инициализация | с заданной точностью от 2 до 8 секунд |
Технология TRIMBLE RTX™ (спутники, сотовая сеть, интернет(IP)) | |
CenterPoint RTX | |
В плане | 2 см СКО |
По высоте | 5 см СКО |
Инициализация RTX с заданной точностью, по всему миру | < 15 мин |
Инициализация RTX с заданной точностью в режиме Быстрый Запуск | < 1 мин |
Инициализация RTX с заданной точностью в определенных регионах (регионы Trimble RTX Fast) | < 1 мин |
TRIMBLE XFILL (опция) | |
В плане | RTK + 10 мм/мин СКО |
По высоте | RTK + 20 мм/мин СКО |
Физические характеристики | |
Размеры (ШхВ) | 11,9 см x 13,6 см |
Вес |
1,12 кг - c установленными батареей, встроенным радиомодемом и УКВ антенной,
|
Рабочая температура | от –40 до +65 °C |
Температура хранения | от –40 до +75 °C |
Влажность | 100%, с конденсацией |
Защита от пыли и влаги | IP67 |
Ударопрочность | В нерабочем состоянии: Выдерживает падение на бетон с вехи высотой 2 м |
Электрические характеристики | |
Вход внешнего питания | 11–24 В постоянного тока с защитой от перенапряжения на Порту 1 и Порту 2 (7-контактный Lemo) |
Батарея | аккумуляторная, съемная литий-ионная батарея напряжением 7,4 В и емкостью 3,7 А/ч со СД индикаторами |
Время работы от внутренней батареи с сотовым модемом | 6,5 часов |
Связь и хранение данных | |
Последовательное соединение | 3-х проводной кабель (7-контактный Lemo) |
USB v2.0 | поддержка загрузки данных и высокоскоростных соединений |
Сотовый модем | встроенный 3.5 G модем, HSDPA 7.2 Мб/c (загрузка), GPRS класс 12, EDGE класс 12, пятидиапазонный UMTS/HSDPA (WCDMA/FDD) 800/850/900/1900/2100 МГц, четырехдиапазонный EGSM 850/900/1800/1900 МГц, GSM CSD, 3GPP LTE |
Bluetooth | Полностью интегрированный и герметичный интерфейс связи на частоте 2,4 ГГц (Bluetooth) |
Wi-Fi | 802.11 b,g, режимы точки доступа и клиента, шифрование WPA/WPA2/WEP64/WEP128 |
Порты ввода/вывода | Последовательный, USB, TCP/IP, Bluetooth |
Хранение данных | Встроенная память 6 Гб |
Формат данных | Ввод и вывод CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2
Вывод 24-х сообщений NMEA, вывод GSOF, RT17 и RT27 |
Web интерфейс WEBUI |
Позволяет легко настраивать, управлять, контролировать приемник и передавать данные
|
Поддерживаемые контроллеры и полевое программное обеспечение | Trimble TSC7, Trimble T10, Trimble TSC3, Trimble Slate, Trimble CU, Trimble Tablet Rugged PC, устройства с Android и iOS с поддерживаемыми приложениями |